- Производитель: Levenhuk
- Код товара: Fatum RS50
- Артикул: 81914
- Доступность: Цена и наличие по т.: 654484
-
189 990.00 р.
Тепловизионный прицел Levenhuk Fatum RS50 предназначен для установки на оружие с креплением Picatinny. Он позволяет обнаружить цель и совершить результативный выстрел на удалении до 1700 метров. Может использоваться при любой освещенности (днем, ночью, в сумерках), а также в сложных условиях (туман, дымовая завеса, плотный подлесок и проч.). Благодаря водозащищенному корпусу не боится даже сильной непогоды или случайного падения в реку или озеро. Прицел подходит как для охоты, так и для решения профессиональных задач по охране территорий, границ, значимых объектов.
Прицел обеспечивает оптическое увеличение 1,6 крата, при необходимости можно задействовать цифровой зум (2 или 4 крата), есть режим «картинка в картинке» и функция отслеживания самых горячих точек. Вид прицельной сетки тоже можно изменять – всего доступно 10 типов, предусмотрен и выбор ее цвета. Прицел может работать в разных цветовых палитрах, доступны регулировки яркости и контрастности – его очень легко адаптировать под разные задачи. Еще одна интересная особенность – возможность вывода изображения с прицела на внешнее устройство через разъем LEMO.
Для питания используется аккумулятор стандартного типа, который обеспечивает около 3 часов непрерывной работы.
Основные особенности:
- Оптическое и цифровое увеличение, дальность обнаружения – до 1700 метров
- 10 типов прицельных сеток с возможностью выбора цвета
- Возможность вывода картинки на внешнее устройство через LEMO-подключение
- Питание от аккумулятора, 3 часа работы без подзарядки
- Установочное крепление стандарта Picatinny
- Водозащищенная конструкция для использования в любых условиях
Комплектация:
- Тепловизионный прицел
- Аккумулятор типа 18650
- Зарядное устройство
- Видеокабель
- Кейс
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| Тепловизоры | |
| Тип тепловизора | прицел |
| Дистанция обнаружения, м | 1700 (автомобиль, 2,3х2,3 м); 700 (человек, 1,8х0,5 м) |
| Дистанция распознавания, м | 700 (автомобиль, 2,3х2,3 м); 350 (человек, 1,8х0,5 м) |
| Разрешение микроболометрической матрицы, пикс | 400x300 |
| Тип микроболометрической матрицы | неохлаждаемая, на оксиде ванадия |
| Размер пикселя, мкм | 17 |
| Спектральный диапазон, мкм | 8–14 |
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤50 |
| Калибровка | автоматическая, шторкой (шутером), ручная |
| Регулируемые параметры | яркость детектора (10 уровней), контрастность детектора (10 уровней) |
| Цветовые палитры | горячий белый, горячий черный, горячий красный 1, горячий красный 2, горячий красный 3, горячий зеленый, горячий синий |
| Фокусное расстояние, мм | 25 |
| Относительное отверстие | f/1,1 |
| Увеличение оптическое, крат | 1,6 |
| Увеличение цифровое, крат | 2/4 |
| Угол поля зрения (горизонталь/вертикаль), ° | 14,9х11,2 |
| Фокусировка объектива | ручная |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 10 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 48 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±4 |
| Дисплей | цветной OLED |
| Диагональ дисплея, дюйм | 0,39 |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024х786 |
| Источник питания | литиевый аккумулятор типа 18650 |
| Ресурс работы батареи, ч | ≥3 |
| Корпус | пластик |
| Влагозащищенность | есть |
| Водозащищенность (степень защиты) | IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду |
| Диапазон рабочих температур, °С | –40… +50 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 10… 95 |
| Возможность подключения другого оборудования | внешний экран (кабель видеовыхода в комплекте) |
| Измерительная шкала | есть |
| Интерфейсные разъемы | видеоразъем LEMO (PAL, 50 Гц) |
| Крепление для установки | планка Пикатинни (Picatinny) |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | кейс |
| Дополнительно | функция отслеживания самых горячих точек; режим «картинка в картинке»; 10 типов прицельных сеток с выбором их цвета (черный/белый) |







